Фасады для мебели
Крашенные мебельные фасады из МДФ
Мебель с крашенными фасадами из МДФ популяра у покупателей, которые платят за высокое качество и экзотический вид своей мебели. Популярность возникла благодаря свойствам крашенных фасадов – яркому, нестандартному внешнему виду, огромному выбору цветовых решений, удобству и надежности.
Наша компания изготавливает фасады из крашенной плиты МДФ толщиной 18 мм. Покраска происходит автоматически на заводе-изготовителе. Качество значительно лучше, чем при механическом окрашивании. Покрытие устойчиво к механическим и климатическим нагрузкам. Плиты МДФ близки по свойствам к натуральному дереву, но значительно прочнее. Наша продукция прекрасно подходит для производства кухонной мебели. МДФ не разбухает, не деформируется и не коробится.
Оформление заказа выглядит следующим образом: С помощью каталога выбираете интересующие позиции, заполняете бланк с указанием артикула и размером, отправляете на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Для оперативной связи просьба оставлять контактный номер телефона.
Срок изготовления и доставкаСрок изготовления 7 рабочих дней. Доставка осуществляется с 9 до 18 в рабочие дни. Оплата осуществляется в гривнах, согласно суммы в заказе. Цена доставки зависит от суммы заказа и адреса.
Каталог фасадов:
Фото | Артикул | Вид кромки | Цена грн./м2 | Отверстие, за 1 шт. |
![]() | 3908 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 3909 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 3910 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 3913 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 3918 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 3919 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 3920 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 937 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 938 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 944 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 945 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 945-1 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 949 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 950 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 960 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 961 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 968 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 978 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 979 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 980 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 983 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 986 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 987 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 988 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
![]() | 989 | алюминий, ПВХ | 550,00 | 5,00 |
























